№ | Наименование сорта |
Масса грозди, гр. |
Ягода | Морозо- стойкость Со |
Стоимость саженца, грн. |
Сорта раннего срока созревания | |||||
1. | Алвика | 700- 1500 | Фиолетовая | -23 | 200 |
2. | Аркадия (мускат) | 600- 1000 | Янтарно- белая | -21 | 60 |
3. | Бажена | 500- 700 | Белая | -21 | 60 |
4. | Байконур | 500- 1000 | Черная | -23 | 80 |
5. | Бананас (мускат) | 500- 1400 | Белая | -23 | 250 |
6. | Басанти | 500-1000 | Желто- розовая | -23 | 800 |
7. | Белая Акация | 600- 1100 | Белая | -23 | 600 |
8. | Белая Церква | 500- 800 | Белая | -28 | 150 |
9. | Белоснежка | 900- 1300 | Молочно- белая | -22 | 100 |
10. | Блек Бит | 500- 700 | Темно-фиолетовая | изуч. | 150 |
11. | Богема(мускат) | 500-1000 | Красная | -22 | 100 |
12. | Божий Дар | 700- 2500 | Янтарная | -24 | 100 |
13. | Валек(мускат) | 800- 1500 | Желтая | -24 | 60 |
14. | Велика | 500- 800 | Темно- красная | -20 | 70 |
15. | Велюр(мускат) | 800- 1200 | Ярко- красная | -23 | 400 |
16. | Виталино (мускат) | 600- 1000 | Желто- зеленая | -24 | 200 |
17. | Голд Фингер (Япония) | 500- 900 | Желтая | -21 | 100 |
18. | Гран При (мускат) | 500- 1200 | Розовая | -24 | 400 |
19. | ДарВика | 600- 1500 | Красная | -23 | 150 |
20. | Дарья | 600- 1000 | Желтая | -21 | 60 |
21. | Днепровская ривьера (мускат) | 700- 1100 | Розовая | -23 | 600 |
22. | Дубовский розовый | 700-1500 | Розовая | -23 | 100 |
23. | Дынька | 600-1100 | Розова-красная | -23 | 300 |
24. | Журавленок | 800- 1200 | Темно- красная | изуч. | 200 |
25. | Журавчик вишневый | 600- 1000 | Темно-вишневый | -23 | 200 |
26. | Зоренька | 700- 1200 | Розовая | изуч. | 300 |
27. | Изумление | 500-700 | Розовая | -26 | 100 |
28. | Илона | 500-900 | Ярко-красный | -23 | 90 |
29. | Ирис | 500- 1000 | Красная | -23 | 350 |
30. | Казанова | 800- 1500 | Красная | -22 | 300 |
31. | Карнавал | 500- 1000 | Красно- фиолетовая | -23 | 300 |
32. | Каталония | 500- 1000 | Красно-фиолетовая | -23 | 80 |
33. | Клубничный | 800-1200 | Красно-фиолетовая | -26 | 200 |
34. | Князь Трубецкой | 700- 1500 | Фиолетовая | -23 | 150 |
35. | Колобок | 500- 1000 | Белая | -23 | 70 |
36. | Краса Балок | 500-1000 | Синяя | -23 | 80 |
37. | Красава | 800- 1000 | Красно-Фиолетов. | -23 | 200 |
38. | Красная планета | 600- 1200 | Ярко- красная | -23 | 150 |
39. | Ландыш(мускат) | 500- 1000 | Желтый | -23 | 80 |
40. | Ливия(мускат) | 500- 1000 | Розовая | -21 | 60 |
41. | Малиновый звон | 800- 1000 | Малиновый | -23 | 200 |
42. | Мускат Соломка | 600-1300 | Желтая | -23 | 150 |
43. | Найден | 600- 1400 | Темно- фиолетовый | -23 | 200 |
44. | Находка Калугина | 700- 1400 | Красно- фиолетовая | -23 | 300 |
45. | Невеста | 900- 2000 | Темно- розовая | -22 | 80 |
46. | Нельсон | 600-1400 | Желтая | -23 | 80 |
47. | Новый подарок запорожью | 300- 700 | Белая | -21 | 60 |
48. | Огненный | 600- 1000 | Розовый | -23 | 300 |
49. | Оскар | 600- 1000 | Красно- бордовый | -23 | 200 |
50. | Памяти Дженеева (Академик) | 400- 800 | Черная | -25 | 80 |
51. | Памяти Учителя | 600-1000 | Темно-красная | -23 | 100 |
52. | Перцовый красный | 600- 1200 | Темно- розовый | -23 | 400 |
53. | Пестрый | 800- 1500 | Розовый | -23 | 150 |
54. | Подарок Несветая | 500- 900 | Темно- красная | -24 | 80 |
55. | Подарок Никополю | 700- 2000 | Темно- розовая | -23 | 200 |
56. | Полонез 50 | 700- 1500 | Красная | -23 | 100 |
57. | Преображение | 700- 1500 | Бело- розовая | -23 | 60 |
58. | Прима Украины | 900- 1500 | Желтая | -25 | 150 |
59. | Рембо | 600- 1200 | Черная | -23 | 200 |
60. | Рошфор | 600- 1000 | Темно- красная | -23 | 60 |
61. | Румейка | 600- 1500 | Красно-фиолетовая | -23 | 100 |
62. | Руслан | 600- 1000 | Синяя | -22 | 60 |
63. | Сверхранний Бордо (мускат) | 600- 1000 | Бордовая | -23 | 300 |
64. | Сенсация | 700-1500 | Желто-розовая | -24 | 80 |
65. | Слава Украине | 700- 1300 | Янтарно- Белая | -24 | 150 |
66. | Спонсор | 500-1200 | Желтая | -23 | 80 |
67. | Сюзанна | 700- 1200 | Красная | -24 | 300 |
68. | Талдун | 500- 1200 | Красно- Фиолетовая | -23 | 150 |
69. | Улыбка | 600- 900 | Черная | -23 | 300 |
70. | Флагман | 700- 1000 | Темно- бордовый | -21 | 400 |
71. | Фламенко | 600- 1000 | Красная | -24 | 100 |
72. | Хелена | 700- 1000 | Желтая | -23 | 100 |
73. | Художник | 800- 1500 | Красная | -23 | 200 |
74. | Черный Кристал | 700- 1200 | Темно- синяя | -23 | 200 |
75. | Шарада UA | 600- 1000 | Синяя | -23 | 80 |
76. | Экскалибур | 700- 1500 | Розовая | -23 | 400 |
77. | Эмилия | 500-700 | Желтая | изуч. | 150 |
78. | Эмир | 800-2500 | Темно- фиолетовая | -23 | 500 |
Сорта среднего срока созревания | |||||
79. | Блек Гранд | 300- 800 | Черная | -26 | 70 |
80. | Богатяновский | 900- 1000 | Белая | -24 | 60 |
81. | Взлетная полоса | 600- 1600 | Молочная | -23 | 800 |
82. | Днепровская красавица | 800- 1500 | Рубиновая | -23 | 400 |
83. | Кетмон Сапи | 600- 1000 | Бело- розовая | -21 | 100 |
84. | Кеша-1 (Талисман) | 600- 800 | Белая | -25 | 60 |
85. | Ланселот | 900- 1200 | Желтая | -25 | 60 |
86. | Мариша | 600- 800 | Черная | -27 | 150 |
87. | Мелодия | 800- 1500 | Молочно- Белая | -23 | 400 |
88. | Мое сердце (マイハート) | 700- 1000 | Темно- красная | неиз | 200 |
89. | Монарх | 400- 700 | Белая | -21 | 60 |
90. | Надежда АЗОС | 500- 1000 | Темно- синяя | -21 | 60 |
91. | Низина | 500- 800 | Красно- фиолетовая | -21 | 60 |
92. | Памяти Смольникова | 300- 700 | Белая | -22 | 70 |
93. | Посланник | 800- 1400 | Темно- синяя | -23 | 150 |
94. | Тянь Шань | 700- 1500 | Белая | -20 | 100 |
95. | Маникюр Фингер(Япония) | 600- 1500 | Темно- красная | -21 | 120 |
Сорта позднего срока созревания | |||||
96. | Анюта(мускат) | 800- 1200 | Красная | -21 | 60 |
97. | Атаман | 500- 1000 | Красная | -21 | 70 |
98. | Молдова | 400- 800 | Синяя | -23 | 60 |
99. | Монолит | 800- 1200 | Синяя | -23 | 300 |
100. | Мускат Гамбургский | 300- 500 | Черная | -21 | 70 |
101. | Ред Глоб | 900- 1500 | Красная | -20 | 70 |
102. | Фаэтон | 900-1500 | Темно-розовая | -23 | 80 |
Кишмишные сорта винограда | |||||
103. | К-ш Аватар (сред.) | 500- 800 | Черная | -22 | 500 |
104. | К-ш Аттика (ран.) | 600- 900 | Фиолетовая | -22 | 80 |
105. | К-ш Арарат (сред.) | 600- 800 | Белая | -23 | 500 |
106. | К-ш Бесподобный (ран.) | 900-1500 | Желтая | -23 | 300 |
107. | К-ш Брависимо (ран.) | 500-1000 | Фиолетовая | -23 | 300 |
108. | К-ш Вайт Флейм (ран.) | 700- 1000 | Желтая | -22 | 70 |
109. | К-ш Велес мускат (ран.) | 500- 2000 | Розовая | -22 | 60 |
110. | К-ш Гелиодор (ран.) | 500-1500 | Белая | -21 | 100 |
111. | К-ш Запорожский (ран.) | 500- 900 | Темно- фиолетовая | -25 | 60 |
112. | К-ш Золотце (ран.) | 300- 600 | Белая | -25 | 120 |
113. | К-ш Коктейль (ран.) | 300- 500 | Белая | -26 | 80 |
114. | К-ш Лорус (ран.) | 800- 2000 | Желтая | -23 | 100 |
115. | К-ш 342 (ран.) | 400- 500 | Белая | -24 | 60 |
116. | К-ш Джой, Joy Seedless (ран.-сред.) | 300- 500 | Темно- синяя | -25 | 100 |
117. | К-ш Кримсон Сидлис, Crimson Seedless (позд.) | 600- 900 | Красная | -20 | 80 |
118. | К-ш Парфюм (ран.) | 900- 1500 | Белый | -23 | 300 |
119. | К-ш Ребекка (ран.-сред.) | 500- 700 | Синяя | -22 | 80 |
120. | К-ш Согдиана (сред.) | 400- 700 | Черная | -18 | 80 |
121. | К-ш Соломия (ран.) | 500- 700 | Желтая | -21 | 150 |
122. | К-ш Столетие (сред.) | 500- 1000 | Белая | -21 | 70 |
123. | К-ш Тангра (сред.) | 500-800 | Черная | -21 | 100 |
124. | К-ш Осенний королевский, Autumn Royal, Отэм Роял (позд.) | 500- 700 | Темно- фиолетовая | -21 | 80 |
125. | К-ш Хэллоуин (ран.) | 400- 700 | Фиолетовая | -23 | 500 |
126. | К-ш Хоуп (ран.) | 400- 900 | Белая | -27 | 120 |
127. | К-ш Цимус (ран.) | 500- 1300 | Белая | -23 | 150 |
128. | К-ш Шарлотта (сред.-позд.) | 500-1000 | Красная | изуч. | 200 |
129. | К-ш Юпитер мускат (ран.) | 300- 500 | Розовая | -27 | 60 |
Технические сорта винограда и подвой | |||||
130. | Ананасный (ран.) | 200-300 | Бело- Желтая | -27 | 60 |
131. | Барон (ран.) | 100-300 | Черная | -22 | 80 |
132. | Бастардо (сред.) | 100-200 | Черная | -18 | 90 |
133. | Бордо (сред.) | 100-200 | Черная | -20 | нет |
134. | Голубок (ран.) | 100-300 | Черная | -25 | 70 |
135. | Иршаи Оливер (сред.) | 100-200 | Золотистая | -18 | 90 |
136. | Каберне Кортис (ран.) | 200- 300 | Черная | -22 | 70 |
137. | Каберне Совиньон (позд.) | 200- 300 | Черная | -22 | 60 |
138. | Каберне Фран (сред.-позд.) | 200- 300 | Черная | -22 | 70 |
139. | Кристалл (ран.) | 150-200 | Желтая | -29 | 70 |
140. | Лакрос (средн.) | 150- 200 | Желто- Зеленая | -25 | 80 |
141. | Ливадийский черный (сред.) | 200- 300 | Черная | -25 | 90 |
142. | Маркетт (сред.) | 200- 300 | Черная | -35 | 90 |
143. | Марселан (сред.-позд.) | 150- 250 | Синяя | -22 | 90 |
144. | Мерло (позд.) | 100-150 | Темно-синяя | -21 | 60 |
145. | Мускат Блау (ран.) | 200-300 | Темно-синяя | -23 | 90 |
146. | Мускат Оттонель (ран.) | 200- 400 | Белая | -19 | 70 |
147. | Мускарис (ран.) | 100-150 | Белая | -25 | 70 |
148. | Нимранг (сред.-позд.) | 200-400 | Зелено- желтая | -18 | 70 |
149. | Одесский черный (сред.-позд.) | 300- 500 | Черная | -23 | 60 |
150. | Пино Гри (ран.-сред.) | 100- 150 | Розовато- серая | -20 | 60 |
151. | Пино Нуар (сред.) | 60- 120 | Темно-синяя | до 30 | 60 |
152. | Рислинг (позд.) | 150- 250 | Белая | -24 | 60 |
153. | Ркацители розовый (позд.) | 200- 350 | Розовая | -20 | 80 |
154. | Саперави северный (сред.) | 100- 200 | Черная | -25 | 60 |
155. | Сухолиманский белый (сред.-позд.) | 150-200 | Бело-зеленая | -21 | 60 |
156. | Совиньон Блан (сред.) | 100-200 | Золотисто-желтая | -21 | 60 |
157. | Солярис (ран.) | 200- 250 | Белая | -24 | 70 |
158. | Фиолетовый ранний (ран.) | 200- 400 | Розовая | -25 | 70 |
159. | Цвайгельт (ран.) | 200-250 | Темно-синяя | -24 | 60 |
160. | Цитронный Магарача (сред.-позд.) | 300- 400 | Желтая | -25 | 60 |
161. | Шардоне (ран.) | 100-150 | Янтарная | -20 | 70 |
162. | Шираз (сред.) | 100- 200 | Синяя | -18 | 60 |
163. | Кобер 5ББ | (Укорененный) | -27 | 40 | |
164. | РхР 101-14 | (Укорененный) | -27 | 40 | |
черенки подвоя (кобер 5ББ и РхР 101-14) | Длина- 50см. | С 1.02.2022 | 10 |
Скачать полный прайс в формате "Excel".