№ | Наименование сорта |
Масса грозди, гр. |
Ягода | Морозо- стойкость Со |
Стоимость саженца, грн. |
Сорта раннего срока созревания | |||||
1. | Айсберг | 700- 1000 | Белая | -23 | нет |
2. | Алвика | 700- 1500 | Фиолетовая | -23 | 300 |
3. | Альтаир | 600- 1100 | Темно- красная | изуч. | нет |
4. | Аркадия (мускат) | 600- 1000 | Янтарно- белая | -21 | 60 |
5. | Армира | 500- 800 | Янтарная | -22 | нет |
6. | Ася | 800- 1200 | Фиолетово-красная | -21 | 60 |
7. | Атос | 600-900 | Синяя | -23 | 80 |
8. | Аюта | 500-1000 | Фиолетово-красная | -22 | нет |
9. | Багира | 600- 900 | Темно -синяя | -23 | нет |
10. | Бажена | 500-700 | Белая | -21 | 60 |
11. | Байконур | 500- 1000 | Черная | -23 | 80 |
12. | Барс(мускат) | 500- 1300 | Белая | изуч. | нет |
13. | Белоснежка | 900- 1300 | Молочно- белая | -22 | 100 |
14. | Белый Хрусталь(мускат) | 700- 1000 | Белая | -23 | нет |
15. | Блондинка ранняя | 900- 1300 | Белая | -23 | нет |
16. | Богема(мускат) | 500-1000 | Красная | -22 | нет |
17. | Бодрый | 500- 1000 | Красная | -23 | нет |
18. | Божий Дар | 700- 2500 | Янтарная | -24 | 150 |
19. | Боярин | 600-1500 | Желтая | -23 | нет |
20. | Валек(мускат) | 800- 1500 | Желтая | -24 | 70 |
21. | Валерия(мускат) | 800- 1500 | Розово-красная | -23 | нет |
22. | Велика | 500- 800 | Темно- красная | -20 | 70 |
23. | Велюр(мускат) | 800- 1200 | Ярко- красная | -23 | 500 |
24. | Вива - Айка | 600- 800 | Янтарно- Белая | -21 | нет |
25. | Виктор | 700-2000 | Бело-розовая | -21 | нет |
26. | Виктория красная | 500- 800 | Темно- красная | -27 | 60 |
27. | Восторг | 500- 700 | Бело- желтая | -24 | 60 |
28. | Галахад | 500-1000 | Бело-желтая | -25 | нет |
29. | Галбена Ноу | 500- 800 | Белая | -25 | нет |
30. | Гарольд | 400-800 | Белая | -25 | 70 |
31. | Голд Фингер (Япония) | 500- 900 | Желтая | -21 | 150 |
32. | Гурман ранний(мускат) | 400- 900 | Розовая | -21 | 60 |
33. | Дар Голуба (Авганец) | 500- 1000 | Черный | -23 | 150 |
34. | Дарья | 600- 1000 | Желтая | -21 | 80 |
35. | Дашенька | 600- 1000 | Янтарно-малиновая | -25 | нет |
36. | Долгожданный | 700- 900 | Желтая | -21 | 60 |
37. | Дубовский розовый | 700-1500 | Розовая | -23 | 150 |
38. | Дюжина | 600-2000 | Розова-красная | -23 | 80 |
39. | Журавчик вишневый | 600- 1000 | Темно-вишневый | -23 | 250 |
40. | Забава | 500- 1000 | Черная | -23 | 60 |
41. | Заря Несветая(мускат) | 600- 900 | Темно- красная | -23 | 60 |
42. | Изумление | 500-700 | Розовая | -26 | 150 |
43. | Изюминка | 400- 600 | Красная | -18 | 60 |
44. | Иллария | 500-1000 | Бело-желтая | -21 | 80 |
45. | Илона | 500-900 | Ярко-красный | -23 | нет |
46. | Индиана | 800- 1500 | Желтая | -23 | нет |
47. | Инга (мускат) | 800- 1200 | Янтарная | -25 | нет |
48. | Казанова | 800- 1500 | Красная | -23 | 500 |
49. | Кардинал (мускат) | 500- 800 | Темно- красная | -18 | 60 |
50. | Карнавал | 500- 1000 | Красно- фиолетовая | -23 | 500 |
51. | Катруся Каховская | 600-1200 | Розово-красная | -23 | 150 |
52. | Каталония | 500- 1000 | Красно-фиолетовая | -23 | 100 |
53. | Клеопатра | 500-1100 | Темно-красная | -23 | 80 |
54. | Клубничный | 800-2200 | Красно-фиолетовая | -26 | 200 |
55. | Князь Трубецкой | 700- 1500 | Фиолетовая | -23 | 150 |
56. | Кодрянка | 500- 700 | Темно - синяя | -20 | 60 |
57. | Колобок | 500- 1000 | Белая | -23 | 70 |
58. | Коронный | 500- 1200 | Красная | -22 | нет |
59. | Краса Балок | 500-1000 | Синяя | -23 | 100 |
60. | Красава | 800- 1000 | Красно-Фиолетов. | -23 | 250 |
61. | Красная планета | 600- 1200 | Ярко- красная | -23 | нет |
62. | Красотка | 400-700 | Темно-розовая | -24 | 60 |
63. | Ксения | 400- 900 | Розовая | -21 | 60 |
64. | Ладанный-2 (мускат) | 600- 900 | Янтарная | -23 | 60 |
65. | Ландыш(мускат) | 800- 1000 | Желтый | -23 | 80 |
66. | Ласточка | 500-1000 | Черная | -23 | 100 |
67. | Леонтий | 500-900 | Янтарная | -24 | нет |
68. | Ливи ультра | 600- 1200 | Красная | -23 | 100 |
69. | Ливия(мускат) | 500- 1000 | Розовая | -21 | 60 |
70. | Лора | 600- 1000 | Белая | -20 | 60 |
71. | Лорано | 600- 1000 | Черная | -23 | 80 |
72. | Любимый(мускат) | 500- 800 | Белая | -21 | нет |
73. | Малиновый звон | 800- 1000 | Малиновый | -23 | 200 |
74. | Мальчик с пальчик | 800- 1400 | Белая | -23 | 500 |
75. | Маргарита | 800- 1100 | Желтая | -23 | нет |
76. | Молочный (Молоко) | 800- 1500 | Молочно- белая | -23 | нет |
77. | Мускат Дубовский | 600- 1000 | Бело- розовая | -24 | нет |
78. | Мускат Жемчужный | 200- 400 | Белая | -20 | 60 |
79. | Мускат Соломка | 600-1300 | Желтая | -23 | 100 |
80. | Найден | 600- 1400 | Темно- фиолетовый | -23 | нет |
81. | Надежный(мускат) | 400- 800 | Белая | -21 | 60 |
82. | Находка Калугина | 700- 1400 | Красно- фиолетовая | -23 | 500 |
83. | Невеста | 900- 2000 | Темно- розовая | изучается | 100 |
84. | Нельсон | 600-1400 | Желтая | -23 | 100 |
85. | Новый подарок запорожью | 300- 700 | Белая | -21 | 60 |
86. | Огненный | 600- 1000 | Розовый | -23 | 300 |
88. | Олимп | 500- 1200 | Бело- розовая | -23 | нет |
89. | Оскар | 600- 1000 | Красно- бордовый | -23 | 200 |
90. | Памяти Буйненко | 500- 1000 | Красно- фиолетовая | -24 | нет |
91. | Памяти Дженеева (Академик) | 400- 800 | Черная | -25 | 100 |
92. | Памяти Учителя | 600-1000 | Темно-красная | -23 | 100 |
93. | Парижанка | 700- 1200 | Розовая | -25 | нет |
94. | Перцовый красный | 600- 1200 | Темно- розовый | -23 | 500 |
95. | Пестрый | 800- 1500 | Розовый | -23 | 150 |
96. | Подарок Ирине | 800- 1500 | Красно- розовая | -23 | нет |
97. | Подарок Несветая | 500- 900 | Темно- красная | -24 | 80 |
98. | Подснежник | 700- 1000 | Янтарная | -23 | 150 |
99. | Полонез 50 | 700- 1500 | Красная | -23 | нет |
100. | Преображение | 700- 1500 | Бело- розовая | -23 | 60 |
101. | Прима Украины | 900- 1500 | Желтая | -25 | 150 |
102. | Рембо | 600- 1200 | Черная | -23 | 250 |
103. | Ризамат | 300- 900 | Рубиновая | -18 | 60 |
104. | Розмус | 500- 1000 | Розовая | -23 | 60 |
105. | Ромбик | 500- 900 | Черная | -23 | 90 |
106. | Рошфор | 600- 1000 | Темно- красная | -23 | 60 |
107. | Рубиновый Юбилей | 500- 1200 | Розовая | -22 | 60 |
108. | Румба | 400- 800 | Розовая | -25 | 60 |
110. | Руслан | 600- 1000 | Синяя | -22 | 60 |
111. | Сенатор (Бурдака) | 800- 1400 | Белая | -23 | 90 |
112. | Синди | 600-1000 | Красная | -23 | нет |
113. | Синдикат | 800- 1500 | Янтарная | -23 | нет |
114. | Сицилия | 800- 1200 | Молочно- белая | -23 | 70 |
115. | Сказочный | 600-1000 | Янтарная | -22 | нет |
116. | Слава Украине | 700- 1300 | Янтарно- Белая | -24 | 200 |
117. | Славута | 600- 1000 | Белая | -23 | 80 |
118. | Смарагд | 800- 1500 | Молочно- Белая | -24 | 80 |
120. | София (мускат) | 700- 1500 | Розовая | -21 | нет |
121. | Спонсор | 500-1200 | Желтая | -23 | 80 |
122. | Сфинкс | 500- 700 | Черная | -23 | 60 |
123. | Сюзанна | 700- 1200 | Красная | изучается | 300 |
124. | Тайна Монаха | 800-2000 | Белая | -24 | нет |
125. | Талдун | 500- 1200 | Красно- Фиолетовая | -22 | 150 |
126. | Тальяночка(мускат) | 600- 1200 | Темно- розовая | -23 | нет |
127. | Тасон( мускат) | 400- 800 | Розовая | -20 | 60 |
128. | Тюльпан | 500-1000 | Фиолетовая | -23 | 100 |
129. | Фартовый(мускат) | 600-1000 | Желто-розовый | -23 | 80 |
130. | Фиолетовый ранний | 200- 400 | Фиолетовая | -25 | нет |
131. | Флагман | 700- 1000 | Темно- бордовый | -21 | 500 |
132. | Фламенко | 600- 1000 | Красная | -24 | 100 |
133. | Хамелион | 700- 900 | Розовая | изуч. | 60 |
134. | Хелена | 700- 1000 | Желтая | -23 | нет |
135. | Художник | 800- 1500 | Красная | -23 | нет |
136. | Черный Кристал | 700- 1200 | Темно- синяя | -23 | 200 |
137. | Шарада | 600- 1000 | Синяя | -23 | 100 |
138. | Эверест | 600- 1200 | Темно- красная | -23 | 90 |
139. | Эмир | 800-2500 | Темно- фиолетовая | -23 | 500 |
140. | Эталон | 500- 1500 | Красно- фиолетовая | -23 | нет |
141. | 887-супер | 900-1500 | Розовая | -22 | нет |
Сорта среднего срока созревания | |||||
143. | Антоний Великий | 600-1200 | Белая | -23 | нет |
144. | Благовест(мускат) | 600- 1000 | Молочно- желтая | -21 | 60 |
145. | Блек Гранд | 300- 800 | Черная | -26 | 70 |
146. | Богатяновский | 900- 1000 | Белая | -24 | 60 |
147. | Водограй | 500- 800 | Розовая | -21 | 60 |
148. | Диксон | 500- 1500 | Розовая | -23 | 80 |
149. | Днепровская красавица | 800- 1500 | Рубиновая | -23 | 500 |
150. | Зарево | 500- 800 | Розовая | -25 | нет |
151. | Золотушка | 500- 800 | Малиновая | -20 | нет |
152. | Кетмон Сапи | 600- 1000 | Бело- розовая | -21 | 100 |
153. | Кеша-1 (Талисман) | 600- 800 | Белая | -25 | 60 |
154. | Ланселот | 900- 1200 | Желтая | -25 | 60 |
155. | Мелодия | 800- 1500 | Молочно- Белая | -23 | нет |
156. | Мое сердце (マイハート) | 700- 1000 | Темно- красная | неиз | 350 |
157. | Монарх | 400- 700 | Белая | -21 | 60 |
159. | Мускат Иоаны | 500- 1000 | Белая | -24 | нет |
160. | Надежда АЗОС | 500- 1000 | Темно- синяя | -21 | 60 |
161. | Низина | 500- 800 | Красно- фиолетовая | -21 | 60 |
162. | Памяти Смольникова | 300- 700 | Белая | -22 | 70 |
163. | Пегас | 700- 1000 | Фиолетовая | -26 | 150 |
164. | Посланник | 800- 1400 | Темно- синяя | -23 | 200 |
165. | Превосходный | 900-2000 | Желтая | изучается | нет |
166. | Раджа | 700- 900 | Бордовая | -23 | 80 |
167. | Ромео | 600- 1000 | Красно-фиолетовая | изучается | 80 |
168. | Сиреневый туман | 700- 1500 | Красная | -23 | нет |
169. | Сокровище ( 雄宝) | 700- 1000 | Белая | -- | 250 |
170. | Тянь Шань | 700- 1500 | Белая | -20 | 150 |
171. | Маникюр Фингер(Япония) | 600- 1500 | Темно- красная | -21 | 150 |
172. | Форевер | 800- 1200 | Темно-фиолетовый | -23 | нет |
173. | Фуршетный | 600- 800 | Красно- фиолетовая | -22 | 60 |
174. | Черная Пантера | 800-1200 | Темно -синяя | -24 | 70 |
Сорта позднего срока созревания | |||||
175. | Анюта(мускат) | 800- 1200 | Красная | -21 | 60 |
176. | Атаман | 500- 1000 | Красная | -21 | 60 |
177. | Днестровский розовый | 500- 700 | Розовая | -25 | нет |
178. | Италия | 500- 700 | Белая | -20 | 60 |
179. | Молдова | 400- 800 | Синяя | -23 | 60 |
180. | Мускат Беседочный | 300- 600 | Фиолетовая | -25 | 60 |
181. | Мускат Гамбургский | 300- 500 | Черная | -19 | 60 |
182. | Одесский Сувенир | 400- 800 | Синяя | -21 | 60 |
183. | Оригинал | 400- 900 | Бело- розовая | -21 | 60 |
184. | Пальмира | 500- 1000 | Красная | -23 | нет |
185. | Ред Глоб | 900- 1500 | Красная | -20 | 70 |
186. | Страшенский | 600-1000 | Темно-синяя | -23 | нет |
187. | Фаэтон | 900-1500 | Темно-розовая | -23 | нет |
188. | Шоколадный | 600- 800 | Красно- коричневая | -23 | нет |
189. | Энигма | 500-1000 | Желто-розовый | -23 | 80 |
Кишмишные сорта винограда | |||||
190. | К-ш Аватар (сред.) | 500- 800 | Черная | изучается | 1200 |
191. | К-ш Аттика (ран.) | 600- 900 | Фиолетовая | -22 | 80 |
192. | К-ш Арарат | 600- 800 | Белая | изучается | 1200 |
193. | К-ш Бриз (ран- сред.) | 400-600 | Желто-розовый | 80 | |
194. | К-ш Вайт Флейм (ран.) | 700- 1000 | Желтая | -21 | 70 |
195. | К-ш Валентинно ((ран.) | 700-900 | Белая | -22 | 90 |
196. | К-ш Велес мускат (ран.) | 500- 2000 | Розовая | -22 | 60 |
197. | К-ш Венус (ран.) | 250- 400 | Темно- синяя | -26 | 80 |
198. | К-ш Володар (ран.) | 600- 800 | Желтая | изуч. | 80 |
199. | К-ш Гелиодор (ран.) | 500-1500 | Белая | -21 | 120 |
200. | К-ш Запорожский (ран.) | 500- 900 | Темно- фиолетовая | -25 | 60 |
201. | К-ш Коктейль (ран.) | 300- 500 | Белая | -26 | 60 |
202. | К-ш Лорус (ран.) | 800- 2000 | Желтая | -23 | 100 |
203. | К-ш Лучистый мускат (сред.) | 500- 1000 | Розовая | -21 | 60 |
204. | К-ш Манука (сред.) | 600- 900 | Черная | -21 | 100 |
205. | К-ш 342 (ран.) | 400- 500 | Белая | -24 | 60 |
206. | К-ш Джой, Joy Seedless (ран.-сред.) | 300- 500 | Темно- синяя | -25 | 100 |
207. | К-ш Джин (ран.) | 600-800 | Красная | -23 | 80 |
208. | К-ш Кондарев, Кондарев 6 (сред.) | 500- 800 | Белая | -22 | 80 |
209. | К-ш Кримсон Сидлис, Crimson Seedless (позд.) | 600- 900 | Красная | -20 | 80 |
210. | К-ш Ребекка (ран.-сред.) | 500- 700 | Синяя | -22 | 80 |
211. | К-ш Саграйон, Sugraone (ран.) | 400- 700 | Белая | -20 | 60 |
212. | К-ш Соломия | 500- 700 | Желтая | -21 | 250 |
213. | К-ш Столетие (сред.) | 500- 1000 | Белая | -21 | 70 |
214. | К-ш Осенний королевский, Autumn Royal, Отэм Роял (позд.) | 500- 700 | Темно- фиолетовая | -21 | 80 |
215. | К-ш Фэйз сидлис, Faith seedless (ран.) | 300- 500 | Темно — синяя | -26 | нет |
216. | К-ш Хэллоуин (ран.) | 400- 700 | Фиолетовая | -21 | 1200 |
217. | К-ш Хоуп (ран.) | 400- 900 | Белая | -27 | 150 |
218. | К-ш Цимус (ран.) | 500- 1300 | Белая | -23 | 200 |
219. | К-ш Юпитер мускат (ран.) | 300- 500 | Розовая | -27 | 60 |
Технические сорта винограда и подвой | |||||
220. | Ананасный (ран.) | 200-300 | Бело- Желтая | -27 | 60 |
221. | Бианка (ран.) | 100-150 | Желто-зеленая | -26 | нет |
222. | Голубок (ран.) | 100-300 | Черная | -25 | 70 |
223. | Каберне Кортис (ран.) | 200- 300 | Черная | -22 | 70 |
224. | Каберне Совиньон (позд.) | 200- 300 | Черная | -22 | 60 |
225. | Каберне Фран (сред.-позд.) | 200- 300 | Черная | -22 | 70 |
226. | Красень (ран.-сред.) | 200- 400 | Черная | -24 | нет |
227. | Кристалл (ран.) | 150-200 | Желтая | -29 | 70 |
228. | Лакрос (средн.) | 150- 200 | Желто- Зеленая | -25 | 80 |
229. | Ливадийский черный (сред.) | 200- 300 | Черная | -25 | 70 |
230. | Лидия (позд.) | 200- 400 | Темно- красная | -25 | 60 |
231. | Маркетт (сред.) | 200- 300 | Черная | -35 | нет |
232. | Мерло (позд.) | 100-150 | Темно-синяя | -21 | 60 |
233. | Мускат Блау (ран.) | 200-300 | Темно-синяя | -23 | 90 |
234. | Мускат Оттонель (ран.) | 200- 400 | Белая | -19 | нет |
235. | Мускарис (ран.) | 100-150 | Белая | -25 | 70 |
236. | Одесский черный (сред.-позд.) | 300- 500 | Черная | -23 | 60 |
237. | Пино Блан (ран.) | 100- 150 | Белая | -20 | 60 |
238. | Пино Гри (ран.-сред.) | 100- 150 | Розовато- серая | -20 | 60 |
239. | Пино Менье (ран.) | 100- 200 | Синяя | -22 | нет |
240. | Пино Нуар (сред.) | 60-120 | Темно-синяя | до 30 | 60 |
241. | Рислинг (позд.) | 150- 250 | Белая | -24 | 60 |
242. | Рубин Голодриги (сред.-позд.) | 150-250 | Темно-синяя | -26 | 70 |
243. | Саперави северный (сред.) | 100- 200 | Черная | -25 | 60 |
244. | Сухолиманский белый (сред.-позд.) | 150-200 | Бело-зеленая | -21 | 60 |
245. | Совинье Гри (сред.) | 100-300 | Розово- серая | -23 | нет |
246. | Сурученский белый (сред.-позд.) | 200-350 | Зелено-желтая | -28 | 60 |
247. | Совиньон Блан (сред.) | 100-200 | Золотисто-желтая | -21 | 60 |
248. | Солярис (ран.) | 200- 250 | Белая | -24 | 70 |
249. | Траминер розовый (позд.) | 100- 200 | Розовая | -22 | 70 |
250. | Цвайгельт (ран.) | 200-250 | Темно-синяя | -24 | нет |
251. | Цитронный Магарача (сред.-позд.) | 300- 400 | Желтая | -25 | 60 |
252. | Шардоне (ран.) | 100-150 | Янтарная | -20 | 70 |
253. | Кобер 5ББ | (Укорененный) | -27 | 30 | |
254. | РхР 101-14 | (Укорененный) | -27 | 30 | |
черенки подвоя (кобер 5ББ и РхР 101-14) | Длина- 50см. | С 1.02.2021 | 10 |
Скачать полный прайс в формате "Excel".